实时体育数据 数据来源:斗鱼网页版
⚽ 足球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 奧林匹克FC | 0:0 | 半島動力 | 澳洲昆士蘭全國超級聯賽 | 14:00 |
| 馬可尼野馬 | 1:0 | 新南威爾斯大學 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 13:00 |
| 釜山交通公司 | 1:1 | 慶州KHNP | 韓國K3聯賽 | 13:00 |
| 卡希巴 | 3:1 | 查理斯頓藍衣軍 | 澳洲北新南威爾斯全國超級聯賽 | 13:00 |
| 突尼西亞 | 0:4 | 日本 | 國際足總世界盃 | 12:00 |
| 悉尼聯隊58 | 1:0 | 南部地區突襲者 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 12:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 凱西騎士 | 89:83 | 吉朗聯隊 | NBL1南區 | 12:30 |
| 艾爾森野貓 | 86:81 | 本迪戈勇士 | NBL1南區 | 12:30 |
| 籃球學院中心 | 79:90 | 內西區公牛 | NBL1東區 | 13:00 |
| 墨爾本老虎 | 88:83 | 鑽石谷老鷹 | NBL1南區 | 12:30 |
| 曼杜拉魔術 | 98:94 | 金礦巨人 | NBL1西區 | 13:00 |
| 諾伍德火焰 | 89:79 | 南阿德萊德獵豹 | NBL1中區 | 12:45 |
| 伊拉瓦拉老鷹2隊 | 92:77 | 班克斯敦布魯因斯 | NBL1東區 | 13:00 |
| 西貢熱火 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 拜仁慕尼黑籃球隊 | — | 柏林阿爾巴 | 德國籃球甲級聯賽 | 22:30 |
| 摩納哥籃球俱樂部 | — | 巴黎籃球隊 | 法國國家籃球聯賽 | 00:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 厄瓜多 | 0:0 | 古拉索 | 國際足總世界盃 | 08:00 |
| 突尼西亞 | 0:2 | 日本 | 國際足總世界盃 | 12:00 |
| 比利時 | — | 伊朗 | 國際足總世界盃 | 03:00 |
| 西班牙 | — | 沙特阿拉伯 | 國際足總世界盃 | 00:00 |
| 烏拉圭 | — | 佛得角 | 國際足總世界盃 | 06:00 |
| 伯明翰軍團 | 1:1 | 勞登聯隊 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:00 |
| FC塔尔薩 | 1:2 | 科羅拉多斯普林斯開關 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:30 |
| 蒙特雷灣FC | 1:0 | 艾爾帕索火車頭 | 美國USL冠軍聯賽 | 10:00 |
| 鳳凰城崛起 | 3:4 | 奧克蘭根 | 美國USL冠軍聯賽 | 10:30 |
| 薩克拉門托共和國 | 0:1 | 新墨西哥聯隊 | 美國USL冠軍聯賽 | 11:00 |
| 拉斯維加斯燈光 | 2:3 | 奧蘭治郡SC | 美國USL冠軍聯賽 | 10:30 |
| AC博伊西 | 1:0 | 奧馬哈聯合 | 美國USL第一聯賽 | 09:30 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 4:1 | 薩拉索塔天堂 | 美國USL第一聯賽 | 08:30 |
| 前進麥迪遜 | 3:1 | 紐約宇宙 | 美國USL第一聯賽 | 08:00 |
| 斯波坎速度 | 0:4 | 一號諾克斯維爾 | 美國USL第一聯賽 | 09:00 |
| 海軍上將布朗 | — | 米特雷 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 中央北方 | — | 戈多伊克魯斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:30 |
| 查卡里塔青年隊 | — | 特里斯坦·蘇亞雷斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 格梅斯 | — | 胡胡伊體操與劍術俱樂部 | 阿根廷乙級聯賽 | 04:00 |
| 貝爾格拉諾捍衛者 | — | 全體男孩 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
更新于 2026-06-21 14:41(北京时间)
联赛排名
-
位置
明星球员
w
l
胜率
gb
首頁
客场
分区
场均得分
对手场均得分
净胜分
连胜
近10场
-
01
阿根廷国家队 核心阵容
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
巴西国家队 明星球员
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
法国国家队 夺冠热门
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
德国国家队 战术大师
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
英格兰国家队 三狮军团
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
西班牙国家队 斗牛士
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
意大利国家队 蓝衣军团
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
葡萄牙国家队 C罗领衔
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
荷兰国家队 橙色风暴
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
比利时国家队 黄金一代
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
克罗地亚国家队 格子军团
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
乌拉圭国家队 南美劲旅
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
墨西哥国家队 北美雄鹰
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
日本国家队 亚洲之光
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
- 胜场: 赢球场次 净胜球: 进球减去失球 负场: 输球场次 平局: 战平场次
- 积分: 累计得分 主场: 主场战绩 进球: 总进球数 连胜: 当前连胜纪录
- 胜率: 赢球百分比 客场: 客场战绩 失球: 总失球数 近10场: 最近10场比赛结果